Ergebnisse der Mountainbike-Rennen am Drachenberg (Teufelsberg), 28. September 2025. Die Startklassen stehen in den Überschriften.
Kids 5 – 6
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 1 | 2:58,03 | 1 | 18 | Emmi Saballus | | Hobby |
| 1 | 2:05,48 | 1 | 25 | Vincent Schlag | | Hobby |
| 2 | 2:06,03 | 1 | 23 | Mattis Henk Walther | | Hobby |
| 3 | 2:06,05 | 1 | 22 | Konstantin Schlag | | Hobby |
Kids 7 – 8
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 4 | 2:06,08 | 2 | 90 | Lennart Willke | | Hobby |
| 1 | 2:49,75 | 2 | 97 | Lukas Hanrath | TSC Berlin | Hobby |
| 2 | 3:13,92 | 2 | 93 | Gustav zur Mühlen | | Hobby |
| 3 | 3:17,30 | 2 | 98 | Mika Peter | PSU | Hobby |
| 4 | 3:17,35 | 2 | 99 | Alexandr Krzykawski | Bike Sport Berlin eV | Hobby |
| 5 | 3:26,93 | 2 | 91 | Emil Willke | | Hobby |
| 6 | 3:26,97 | 2 | 95 | Julian Kulus | | Hobby |
| DNF | | 2 | 96 | Justus Volmer | | Hobby |
| DNF | | 2 | 89 | Valentin Schlag | | Hobby |
| DNS | | 2 | 94 | Jannik Zulauf | | Hobby |
Kids U11 9 – 10
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 1 | 08:52:38 | 1 | 61 | Jasper Klaas Walther | | Lizenz |
| 2 | 09:18:31 | 1 | 60 | Gian Simon Dorn | SC Berlin | Lizenz |
| 3 | | 1 | 205 | Theodor Pühs | SC Berlin | Lizens |
| 4 | | 1 | 64 | Jarne Mühlenkordt | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen | Lizenz |
| 5 | 10:17:30 | 1 | 63 | Luca Mendisch | RV Lichterfelde-Stegliz | Lizenz |
| 1 | 09:18:31 | 1 | 72 | Pepe Reinhardt | Berliner TSC e.V. | Hobby |
| 2 | 10:25:68 | 1 | 83 | Justus Lünsdorf | | Hobby |
| 3 | 10:31:82 | 1 | 70 | Maximilian Peter | PSU | Hobby |
| 4 | 10:44:90 | 1 | 75 | Vince Kretschmer | MSV-Diehloer Berge | Hobby |
| 5 | 10:53:17 | 1 | 67 | Bruno Bell | | Hobby |
| 6 | 10:58:50 | 1 | 76 | Maël Pecher | | Hobby |
| 7 | 11:42:63 | 1 | 73 | Theo Gellert | | Hobby |
| 8 | 11:42,70 | 1 | 68 | Boran Özduman | | Hobby |
| 9 | 11:42,72 | 1 | 69 | Maël Pecher | | Hobby |
| 1 | 15:33:54 | 1 | 77 | Elise Chaskel | | Hobby |
Teens U13 11 – 12
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 1 | 15:38:12 | 2 | 200 | Kaja Gellner | SC Berlin | Lizenz |
| 1 | 14:13:47 | 2 | 204 | Oliver Hanrath | Berliner TSC e.V. | Lizenz |
| 2 | 15:38:12 | 2 | 203 | Karl Grothe | Berliner TSC e.V. | Lizenz |
| 1 | 08:25:05 | 1 | 209 | Richard Kraus | | Hobby |
| 2 | 08:25,15 | 1 | 210 | Simon Perner | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen | Hobby |
| 3 | 08:30:46 | 1 | 214 | Tamino Erbach | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | Hobby |
| 4 | 08:25,25 | 1 | 213 | Niklas Ludwig | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | Hobby |
| 5 | 09:30:15 | 1 | 216 | Jasper Koschig | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | Hobby |
| 6 | 10:31:82 | 1 | 208 | Maximilian Bikadorov | | Hobby |
| 7 | 10:50:24 | 1 | 212 | Alexander Lindner | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | Hobby |
| 8 | 10:58:50 | 1 | 211 | Noah Krüger | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | Hobby |
| 9 | 11:42:63 | 1 | 206 | Eric Franke | MSV Diehloer Berge e. V. | Hobby |
| 1 | 10:17:30 | 1 | 217 | Clara zur Mühlen | | Hobby |
| 2 | 10:53:17 | 1 | 218 | Linn Saballus | | Hobby |
Teens U15 13 – 14
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 1 | 12:27:71 | 2 | 100 | Pepe Richter | Berliner TSC e.V. | Lizenz |
| 2 | 12:56:75 | 2 | 102 | Raphael Richter | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen | Lizenz |
| 3 | 13:17:94 | 2 | 101 | Peter Körner | Berliner TSC e.V. | Lizenz |
| 1 | 08:18:37 | 1 | 104 | Matteo Mahlow | | Hobby |
| 2 | 08:18,47 | 1 | 106 | Jasse Fischer | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | Hobby |
| 3 | 08:18,57 | 1 | 105 | Nikita Krzykawski | Bike Sport Berlin e.V. | Hobby |
| 4 | 08:19,01 | 1 | 108 | Konstantin Byglewski | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | Hobby |
| 5 | 08:22:00 | 1 | 103 | Madoc Creutziger | | Hobby |
| 6 | 08:52:38 | 1 | 111 | Leo Maier | | Hobby |
| 7 | 09:30:15 | 1 | 107 | Xander Kouwenberg | Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | Hobby |
Teens U17 15 – 16
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 1 | 14:52:24 | 3 | 4 | Marcel Markulla | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen | Lizenz |
| 2 | 18:06:58 | 3 | 3 | Joel Fisahn | RV Lichterfelde-Steglitz | Lizenz |
| 2 | 14:20:96 | 2 | 7 | Zoran Borisov | | Hobby |
| 3 | 14:36:36 | 2 | 6 | Anton Knuf | | Hobby |
| 4 | 16:13:36 | 2 | 9 | Eren Taylan | Carl-von-Ossietzky-Schule | Hobby |
Teens U17 15-16
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 1 | 11:54:83 | 2 | 10 | Finn Knott | | Hobby |
Teens U19
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 1 | 24:40:53 | 2 | 20 | Johanna Brieger | SV 05 Rehbrücke e.V. | Hobby |
ELITE ab 18
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 1 | 47:11:35 | 5 | 47 | Max Thiele | | Hobby |
Masters 1 ab 30
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 1 | 54:30:81 | 6 | 170 | Max Walsleben | CCB (Cycling Collective Berlin) | Lizenz |
| 2 | 58:48:30 | 6 | 171 | Robert Grasse | BRC Zugvogel 1901 | Lizenz |
| 1 | 48:26:12 | 5 | 172 | Jessica Walsleben | CCB (Cycling Collective Berlin) | Lizenz |
| 1 | 44:29:86 | 5 | 186 | Patrick Bahr | | Hobby |
| 2 | 46:29:23 | 5 | 175 | Arsalan Simjoo | | Hobby |
| 3 | 47:55:15 | 5 | 176 | Felix Schwarz | UCC | Hobby |
| 4 | 48:58:21 | 5 | 179 | Lukas Walther | | Hobby |
| 5 | 49:37:81 | 5 | 187 | Sebastian Petter | | Hobby |
| 6 | 50:26:29 | 5 | 183 | Marcus Klepsch | | Hobby |
| 7 | 55:28:37 | 5 | 173 | Abdoul Bachiki Idrissou | Individuel | Hobby |
| 8 | 55:59:00 | 5 | 174 | Andre Henschel | | Hobby |
| 9 | 59:00:17 | 5 | 191 | Björn Bilger | | Hobby |
| 10 | DNF | 5 | 178 | Konrad Opitz | | Hobby |
| 1 | 41:01:42 | 4 | 189 | Theresa Wutzke | RTC | Hobby |
| 2 | 45:01:02 | 4 | 188 | Ekaterina Grigoreva | | Hobby |
Masters 2 ab 40
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 1 | 52:34:21 | 6 | 275 | Timo Kurth | | Lizenz |
| 2 | 54:17:50 | 6 | 230 | Andre Barth | OSY-Cyclingteam Potsdam | Lizenz |
| 3 | 55:59:00 | 6 | 236 | Manuel Leder | Radteam Cöpenick e.V. | Lizenz |
| 4 | 56:00,01 | 6 | 233 | Andreas Müller | | Lizenz |
| 5 | 01:02:29:97 | 6 | 237 | Nils Schaub | RVL | Lizenz |
| 6 | 01:05:26:21 | 6 | 238 | Ronny Grähn-Böttcher | Wheel Divas e.V. | Lizenz |
| 1 | 50:48:11 | 5 | 239 | Christine Christoph | Cyclemania e.V. | Lizenz |
| 2 | 50:48,12 | 5 | 234 | Anne Martinsohn | OSC-Cyclingteam Potsdam | Lizenz |
| 1 | 44:49:60 | 5 | 245 | Björn Kuhn | Boxtempel Berlin | Hobby |
| 2 | 45:32:20 | 5 | 261 | Marco Häntschel | r2-bike.com R2Crew | Hobby |
| 3 | 46:29:23 | 5 | 265 | Norbert Kocsis | Berlinet Wasserratten | Hobby |
| 4 | 46:56:22 | 5 | 270 | Stefan Schröder | | Hobby |
| 5 | 48:26:12 | 5 | 247 | Christian Apel | | Hobby |
| 6 | 48:39:01 | 5 | 242 | Andrew Porokhin | XC Berlin | Hobby |
| 7 | 48:58:01 | 5 | 269 | Robert Runge | | Hobby |
| 8 | 50:50:20 | 5 | 263 | Nico Noerenberg | Tiefstapler Berlin | Hobby |
| 9 | 51:36:37 | 5 | 259 | Iurii Rudenko | XC Berlin | Hobby |
| 10 | 51:41:72 | 5 | 244 | Anton Kovalnogov | | Hobby |
| 11 | 52:17:28 | 5 | 260 | Jakub Berezowski | Zehlendorfer Eichhörnchen | Hobby |
| 12 | 52:52:90 | 5 | 241 | Andrew Close | | Hobby |
| 13 | 52:59:91 | 5 | 267 | René Filippek | ROC Roots of Compassion Vegan Cycling Team | Hobby |
| 14 | 54:21:51 | 5 | 254 | Florian Lindner | Krähenberg ev treuenbrietzen | Hobby |
| 15 | 55:07:97 | 5 | 268 | Robert Schulze | | Hobby |
| 16 | 55:38:68 | 5 | 255 | Frank Drygalla | MSC Potsdam e.V. | Hobby |
| 17 | 57:59:32 | 5 | 240 | Aaron Hernandez | | Hobby |
| 18 | 01:00:02:69 | 5 | 256 | Frank Saballus | | Hobby |
| 1 | 50:03:16 | 4 | 271 | Alisa Krzykawski | Bike Sport Berlin e.V. | Hobby |
| 2 | 54:19:01 | 4 | 272 | Fleur Pahl | | Hobby |
Masters 3 ab 50
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 1 | 44:40:17 | 5 | 124 | Thomas Hebestreit | Radteam Cöpenick | Lizenz |
| 2 | 44:47:60 | 5 | 121 | Konstantin Henschen | Bike Sport Berlin e.V. | Lizenz |
| 3 | 45:59:09 | 5 | 123 | Benjamin Ackers | Weltraumjogger Berlin | Lizenz |
| 4 | 49:29:32 | 5 | 144 | Christian Bracke | Zehlendorfer Eichhörnchen | Lizenz |
| 5 | 55:57:75 | 5 | 145 | Ivan Letonai | Zehlendorfer Eichhörnchen | Lizenz |
| 1 | 35:33:39 | 4 | 130 | Markus Zabel | | Hobby |
| 2 | 36:06:77 | 4 | 138 | Timo Bank | | Hobby |
| 3 | 36:26:35 | 4 | 127 | Hans Ringelmann | OSC Potsdam | Hobby |
| 4 | 36:28:15 | 4 | 133 | Ralf Hoffmann | Cycling Collective Berlin e.V | Hobby |
| 5 | 37:22:77 | 4 | 135 | Rico Brendel | Hennigsdorf | Hobby |
| 6 | 38:29:25 | 4 | 132 | Ralf Hackradt | | Hobby |
| 7 | 38,30,00 | 4 | 125 | Carsten Winzer | – ohne – | Hobby |
| 8 | 39:43:85 | 4 | 129 | Jan Schubert | | Hobby |
| 9 | 42:50:29 | 4 | 142 | Mike Jagomast | | Hobby |
| 10 | 45:06:20 | 4 | 136 | Robert Perner | Zehlendorfer Eichhörnchen | Hobby |
| 11 | 45:18:12 | 4 | 143 | Simon Voß | | Hobby |
| 12 | 46:09:38 | 4 | 137 | Thomas Wendt | Berliner Wasserratten e. V. | Hobby |
| 13 | 46:59:09 | 4 | 134 | Ratner With | | Hobby |
| 14 | 49:34:24 | 4 | 131 | Martin Warbinek | | Hobby |
| 1 | 43:48:65 | 3 | 126 | Kiki Echtermeyer | | Hobby |
Masters 4 ab 60
| Platz | Zeit | Runden | Nr. | Name | Verein / Team | Lizenz / Hobby |
|---|
| 1 | 33:46:77 | 3 | 280 | Karsten Cremers | Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. | Hobby |
| 2 | 34:07:57 | 3 | 281 | Marko Voigt | Tiefstapler | Hobby |
| 3 | 35:06:43 | 3 | 284 | Roland Podzuweit | RSV Werner Otto | Hobby |
| 4 | 39:58:15 | 3 | 283 | Matthias Richter | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen | Hobby |
| 5 | 45:47:03 | 3 | 282 | Matthias Kaufmann | | Hobby |
Zurück zum Rückblick · Alle Events